Proprietà | Valore |
Nome | Obiettivi di accessibilità per l'anno 2019 |
Descrizione | |
Nome del file | Link: https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2019/comune-di-san-valentino-abruzzo-citeriore/102635 |
Dimensione del file | Link |
Tipo di file | it/obiettivi-accessibilita/2019/comune-di-san-valentino-abruzzo-citeriore/102635 (Tipo Mime: link) |
Creatore | castello |
Creato il: | 29/03/2019 11:59 |
Lettori | Tutti |
Manutenzione curata da | Editore |
Visite | 443 Visite |
Ultimo aggiornamento il | 29/03/2019 12:08 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |
Oggi | 188 | |
Ieri | 251 | |
Settimana corrente | 1802 | |
Mese corrente | 6709 | |
Dall'inizio | 906779 |
Indirizzi utili
Area Riservata
Bandi di concorso
Imposta Municipale Unica
• Aliquota e detrazione IMU
• Regolamento IMU
Imposta Unica Comunale
• Aliquote IMU, TASI
• Regolamento IMU, TARI, TASI
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
DEL COMPRENSORIO PESCARESE
SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
• Assemblea Consorziale
• Componenti
• Atti Deliberativi
Amministrazione Trasparente
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Protezione Civile , Piano di Emergenza Comunale e pratiche di auto salvamento.