| Proprietà | Valore | 
| Nome | Obiettivi di accessibilità per l'anno 2019 | 
| Descrizione | |
| Nome del file | Link: https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2019/comune-di-san-valentino-abruzzo-citeriore/102635 | 
| Dimensione del file | Link | 
| Tipo di file | it/obiettivi-accessibilita/2019/comune-di-san-valentino-abruzzo-citeriore/102635 (Tipo Mime: link) | 
| Creatore | castello | 
| Creato il: | 29/03/2019 11:59 | 
| Lettori | Tutti | 
| Manutenzione curata da | Editore | 
| Visite | 643 Visite | 
| Ultimo aggiornamento il | 29/03/2019 12:08 | 
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | 
![]()  | Oggi | 562 | 
![]()  | Ieri | 8142 | 
![]()  | Settimana corrente | 8704 | 
![]()  | Mese corrente | 18607 | 
![]()  | Dall'inizio | 2363224 | 
Indirizzi utili
Area Riservata
Bandi di concorso

Imposta Municipale Unica
• Aliquota e detrazione IMU
• Regolamento IMU

Imposta Unica Comunale
• Aliquote IMU, TASI
• Regolamento IMU, TARI, TASI
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
DEL COMPRENSORIO PESCARESE
SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

• Assemblea Consorziale
 • Componenti 
 • Atti Deliberativi 
Amministrazione Trasparente
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Protezione Civile , Piano di Emergenza Comunale e pratiche di auto salvamento.












